Murakaza neza ku mbuga zacu!

DEEP GROOVE BALL BALL BEARING-6300 Series

Ibisobanuro bigufi:

Ibyuma binini bifite imiterere yoroshye, kandi biroroshye kubigeraho mu buryo bworoshye ugereranije n'ubundi bwoko, bityo biroroshye kubitunganya mu buryo bukurikiranye, igiciro cyo kubitunganya nacyo ni gito, kandi bikoreshwa cyane. Uretse ubwoko bw'ibanze bw'ibyuma binini binini, hari ubwoko butandukanye bw'imiterere, nko: ibyuma binini binini bifite ifu, ibyuma binini binini bifite impeta yo gufunga, ibyuma binini binini bifite umuyoboro uhagarara, ibyuma binini binini bifite ubushobozi bwo gutwara imizigo myinshi, ibyuma binini binini binini binini.


Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa

Ibirango by'ibicuruzwa

Imurikagurisha ry'ibicuruzwa

图片 10 图片 11

Nimero y'icyitegererezo

Urukurikirane rwa 6300

微信图片 _20230128165030

ikirango umwanya Umurambararo wo hanze ubugari Umutwaro upimwe (KN) Igipimo cy'umupira Kugabanya umuvuduko Uburemere bw'ikigereranyo
Nimero y'icyitegererezo d D B Umutwaro uhinduka Umutwaro uhoraho ingano ingano ibinure amavuta ikilo
milimetero-santimetero milimetero-santimetero milimetero-santimetero Cr Kor milimetero Impinduramatwara ku munota Impinduramatwara ku munota
6200 10 0.3973 30 1.1811 9 0.3543 5.10 2.39 8 4.763 25000 30000 0.032
6201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 6.10 2.75 7 5.953 22000 26000 0.037
6202 15 0.5906 35 1.3779 11 0.4331 7.75 3.60 8 5.953 19000 23000 0.045
6203 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 9.60 4.60 8 6.747 18000 21000 0.065
6204 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 12.80 6.65 8 7.938 16000 18000 0.110
6205 25 0.9843 52 2.0472 15 0.5906 14.00 7.85 9 7.938 13000 15000 0.130
6206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 19.50 11.30 9 9.525 11000 13000 0.200
6207 35 1.3779 72 2.8346 17 0.6693 25.70 15.30 9 11.112 9800 11000 0.290
6208 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 29.10 17.80 9 12.000 8700 10000 0.370
6209 45 1.7716 85 3.3465 19 0.748 32.50 20.40 10 12.000 7800 9200 0.410
6210 50 1.965 90 3.5433 20 0.7841 35.00 23.20 10 12.700 7100 8300 0.460
6211 55 2.1653 100 3.937 21 0.8268 43.50 29.20 10 14.288 6400 7600 0.610
6212 60 2.362 110 4.3307 22 0.8661 52.50 36.00 10 15.081 6000 7000 0.780
6213 65 2.559 120 4.7244 23 0.9055 57.50 40.00 10 16.669 5500 6500 0.990
6214 70 2.7559 125 4.9213 24 0.9449 62.00 44.00 11 16.462 5100 6000 1.050
6215 75 2.9528 130 5.1181 25 0.9843 66.00 49.50 11 17.462 4800 5600 1.200
6216 80 3.1496 140 5.7087 26 1.0236 72.50 53.00 11 18.256 4500 5300 1.400
6217 85 3.3465 150 5.9055 28 1.1024 83.50 64.00 11 19.844 4200 5000 1.800
6218 90 3.5433 160 6.2992 30 1.1811 96.00 71.50 10 22.225 4000 4700 2.150
6219 95 3.7402 170 6.6929 32 1.2598 109.00 82.00 10 24.000 3700 4400 2.600
6220 100 3.937 180 7.0866 34 1.3386 122.00 93.00 10 25.400 3500 4200 3.150

Kuki twahitamo?

ibikoresho

Ubusanzwe dukoreshaicyuma gifata amapine (GCr15), ariko inganda nyinshi zikoresha ibikoresho by'icyuma cyoroshye cya karuboni gusa, bityo ibyuma byacu bifite ubukana bwinshi kandi bimara igihe kirekire.

 

Gukoresha ubushyuhe
Dufite uruganda rwacu rwo gutunganya ubushyuhe kandintabwo ari ngombwa ko umuntu ahabwa urubuga rwo hanzeDukoresha umuvuduko muto kandi dukoresha byinshiubushyuhe buhamyekugenzura neza icyuma no kongera ubukomere n'ubuzima bwacyo.

Izindi sosiyete nto zikora ibyuma binini zikenera gucuruza ibikoresho byo hanze. Inganda nyinshi zikora ibyuma byo hanze zirushaho gukomera bitewe n’ibiciro, ariko ubukana bw’imbere ntibuhagije, ari nayo mpamvu ibyuma byinshi bibi byoroshye gucika.

 

Uburyo bwo gukora neza
Imiterere yacuishobora kugenzurwa ku burebure bwa 0 ~ -0.004mm, umuvuduko wihuse n'ubudahangarwa.

 

Uburyo bwo gusya inshuro nyinshi
Dusya umugozi inshuro nyinshi, ariko abandi bashobora kuwusya rimwe gusa, bityo icyuma cyo gusyaUburyo bwacu bworoshye cyane.

 

Mu gusoza
Dukoresha ibikoresho byiza cyane n'uburyo bwinshi bwo gusya, bityo imiterere y'ingufu zacu ifite imiterere yaumuvuduko mwinshi, urusaku ruto, ubushishozi bwinshi kandi iramba.

图片 12 图片 13 图片 14 图片 15 图片 16 图片 17

 


  • Ibanjirije iyi:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze