Tuzi ko ibibazo bitatu by'ingenzi abaguzi b'ibicuruzwa bitanga umusaruro ari ibi bikurikira: icya mbere, igihe cyo kubigeza kitari ku gihe cyagenwe, ubwiza bw'ibipimo n'ibicuruzwa byatanzwe ntabwo bihuye, kandi serivisi nyuma yo kugurisha ntishobora kubona umuntu ubifitemo uruhare ku gihe. Kubwibyo, mbere yuko buri giciro cy'ibicuruzwa kiva mu ruganda, dufata amashusho tukayoherereza abakiriya kugira ngo bemeze. Dusezeranya gusubiza ibibazo nyuma yo kugurisha mu masaha 24. Twashyizeho umuntu wihariye wo gukurikirana buri mukiriya kugira ngo akemure neza kandi vuba ibibazo nyuma yo kugurisha. Umwaka ushize, twatanze ibice miliyoni 5 ku bakiriya baturutse mu bihugu byinshi, ku gipimo cy'ubuhanga cya 99.2%. Twatsinze icyemezo cya ISO na CCIC, kandi raporo zishobora kubazwa. Dufite abakiriya mpuzamahanga barenga 30 bafatanyije natwe mu gihe cy'imyaka irenga 5, bahura neza n'ibyo bakeneye kandi bagakemura ibibazo byabo.
| Oya. | Ubwoko bw'ibyuma | Ingano | Umutwaro uhinduka uhinduka Cr(Kn) | Umutwaro uhoraho wa Raled Cor (Kn) | Uburemere (Kg) | |||||||
| Kode igezweho | Kode y'umwimerere | d | D | B | C | T | Rmin | rmin | ||||
| 1 | 30205 | 7205E | 25 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1 | 1 | 32.2 | 37 | 0.153 |
| 2 | 30206 | 7206E | 30 | 62 | 16 | 14 | 17.25 | 1 | 1 | 43.3 | 50.5 | 0.231 |
| 3 | 30207 | 7207E | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 54.4 | 63.5 | 0.332 |
| 4 | 30208 | 7208E | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.75 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74 | 0.417 |
| 5 | 30209 | 7209E | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 67.9 | 83.6 | 0.473 |
| 6 | 30210 | 7210E | 50 | 90 | 20 | 17 | 21.75 | 1.5 | 1.5 | 73.3 | 92.1 | 0.529 |
| 7 | 30211 | 7211E | 55 | 10 | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 1.5 | 90.8 | 113.7 | 0.715 |
| 8 | 30212 | 7212E | 60 | 110 | 22 | 19 | 23.75 | 2 | 1.5 | 103.3 | 130 | 0.905 |
| 9 | 30213 | 7213E | 65 | 120 | 23 | 20 | 24.75 | 2 | 1.5 | 120.6 | 152.6 | 1.13 |
| 10 | 30215 | 7215E | 75 | 130 | 25 | 22 | 27.25 | 2 | 1.5 | 138.4 | 185.4 | 1.36 |
| 11 | 30216 | 7216E | 80 | 140 | 26 | 22 | 28.25 | 2.5 | 2 | 160.4 | 212.8 | 1.68 |
| 12 | 30217 | 7217E | 85 | 150 | 28 | 24 | 30.5 | 2.5 | 2 | 177.6 | 236.8 | 2.06 |
| 13 | 30219 | 7219E | 95 | 170 | 32 | 27 | 34.5 | 3 | 2.5 | 226.6 | 309 | 3.06 |
| 14 | 30220 | 7220E | 100 | 180 | 34 | 29 | 37 | 3 | 2.5 | 253.9 | 350.3 | 3.74 |
| 15 | 30305 | 7305E | 25 | 62 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 46.9 | 48.1 | 0.266 |
| 16 | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 59 | 63.1 | 0.385 |
| 17 | 30307 | 7307E | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 1.5 | 75.3 | 82.6 | 0.515 |
| 18 | 30308 | 7308E | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 | 2 | 1.5 | 90.9 | 107.6 | 0.748 |
| 19 | 30309 | 7309E | 45 | 100 | 25 | 22 | 27.25 | 2 | 1.5 | 108.9 | 129.8 | 0.987 |
| 20 | 30310 | 7310E | 50 | 110 | 27 | 23 | 29.25 | 2.5 | 2 | 130.1 | 157.1 | 1.289 |
| 21 | 30311 | 7311E | 55 | 120 | 29 | 25 | 31.5 | 2.5 | 2 | 153.3 | 187.6 | 1.635 |
| 22 | 30312 | 7312E | 60 | 130 | 31 | 26 | 33.5 | 3 | 2.5 | 192.7 | 209.9 | 2.003 |
| 23 | 30313 | 7313E | 65 | 140 | 33 | 28 | 36 | 3 | 2.5 | 195.9 | 241.7 | 2.44 |
| 24 | 30314 | 7314E | 70 | 150 | 35 | 30 | 38 | 3 | 2.5 | 219 | 271.7 | 2.98 |
| 25 | 30315 | 7315E | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 3 | 2.5 | 252.8 | 318.8 | 3.586 |
| 26 | 30316 | 7316E | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 3 | 2.5 | 252.8 | 318.8 | 3.586 |
| 27 | 30317 | 7317E | 85 | 180 | 41 | 34 | 44.5 | 4 | 3 | 304.9 | 388.2 | 4.96 |
| 28 | 30318 | 7318E | 90 | 190 | 43 | 36 | 46.5 | 4 | 3 | 342 | 440 | 5.8 |
| 29 | 32207 | 7507E | 90 | 190 | 43 | 36 | 46.5 | 4 | 3 | 342 | 440 | 5.8 |
| 30 | 32208 | 7508E | 40 | 80 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 77.9 | 97.2 | 0.531 |
| 31 | 32209 | 7509E | 45 | 85 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 80.7 | 104 | 0.573 |
| 32 | 32210 | 7510E | 50 | 90 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 82.8 | 107.6 | 0.626 |
| 33 | 32211 | 7511E | 55 | 100 | 25 | 21 | 26.75 | 2 | 1.5 | 108 | 142.3 | 0.853 |
| 34 | 32212 | 7512E | 60 | 110 | 28 | 24 | 29.75 | 2 | 1.5 | 132.8 | 179.6 | 1.168 |
| 35 | 32213 | 7513E | 65 | 120 | 31 | 27 | 32.75 | 2 | 1.5 | 160.9 | 221.7 | 1.544 |
| 36 | 32214 | 7514E | 70 | 125 | 31 | 27 | 33.25 | 2 | 1.5 | 168.5 | 237.1 | 1.643 |
| 37 | 32215 | 7515E | 75 | 130 | 31 | 27 | 33.25 | 2 | 1.5 | 170.3 | 242.1 | 1.75 |
| 38 | 32216 | 7516E | 80 | 140 | 33 | 28 | 35.25 | 2.5 | 2 | 198.1 | 279 | 2.132 |
| 39 | 32217 | 7517E | 85 | 150 | 36 | 30 | 38.5 | 2.5 | 2 | 226.7 | 324 | 2.68 |
| 40 | 32218 | 7518E | 90 | 160 | 40 | 34 | 42.5 | 2.5 | 2 | 269.8 | 395.5 | 3.47 |
| 41 | 32219 | 7519E | 95 | 170 | 43 | 37 | 45.5 | 3 | 2.5 | 302.5 | 448.4 | 4.24 |
| 42 | 32220 | 7520E | 100 | 180 | 46 | 39 | 49 | 3 | 2.5 | 341 | 512 | 5.1 |
| Igice cyo gutwara ibintu nimero | Ingano (mm) | Ingano z'urutugu rw'umugozi (mm) | |||||||||||
| d | D | T | C | a | da | db | Da | Db | Ca | Cb | ra | rb | |
| 580/572 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 28.575 | 30.922 | ntarengwa.94 | iminota 96.5 | umunota 120 | umunota 131 | umunota wa 5 | iminota 7.5 | ntarengwa.3.5 | ntarengwa.3.3 |
| SET401 | |||||||||||||
| 594A/592A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 30.162 | 36.588 | ntarengwa.104 | iminota 112.5 | umunota 128 | iminota 141 | umunota wa 4 | iminota 9.5 | ntarengwa.5 | ntarengwa.3.3 |
| SET403 | |||||||||||||
| 3782/3720 | 44.45 | 93.264 | 30.163 | 23.812 | 21.71 | ntarengwa.60 | iminota 57.5 | umunota.80 | iminota 87 | umunota wa 4 | umunota wa 6 | ntarengwa.3.5 | ntarengwa.3.3 |
| SET406 | |||||||||||||
| 807040/807010 | 2 muri | 4.125 muri | 1.437 muri | 40466 lbf | |||||||||
| SET84 | |||||||||||||
| HM212049/HM212011 | 2.625 muri | 4.813 muri | 1.51 muri | 42039 lbf | |||||||||
| SET413 | |||||||||||||
Ingwate yo gutangiza uruganda no kugenzura
Uburyo bw'imurikagurisha
Impamyabumenyi n'impamyabushobozi
Ibibazo Bikunze Kubazwa
A: Twitabira imurikagurisha mpuzamahanga buri gihe kandi tugashaka abafatanyabikorwa b'igihe kirekire.
A: Turi uruganda rukora imifariso i Liaocheng, Shandong, mu Bushinwa. Dufite imiyoboro yacu yo kubika no gutunganya ibicuruzwa, kandi turi uruganda ruzwi cyane rwo mu gace.
A: Dushyigikira ubufatanye buzira umuze, dushyigikira uburyo ubwo aribwo bwose bwo kugenzura, kandi twiteze gushinga umubano urambye kandi uhamye w’ubufatanye.
A: Tuzatanga ingero zisanzwe mu masezerano kandi tuzane ibicuruzwa hakurikijwe ubwiza bw'ingero. Intego yacu ni ugushimisha abafatanyabikorwa bacu.
A: Dufite ububiko bwinshi bufite ububiko bwa UCF, UCP, UCT n'ubundi bwoko, kandi dutanga ingano zisanzwe, ndetse n'ibicuruzwa bigurishwa cyane.
A: Ingano zisanzwe zishobora koherezwa mu minsi 3 nyuma yo kwakira amafaranga. Hari ibicuruzwa bishobora gukenera guhindurwa, ariko tuzagerageza kugabanya igihe cyo gutanga no gutanga serivisi nziza ku bafatanyabikorwa bacu.
A: Dufite uruhererekane rwuzuye rw'inganda kuva ku gutunganya ibikoresho fatizo kugeza ku gukora ibicuruzwa byarangiye, Ubwoko bw'ibicuruzwa ni: UCF series, UCP series, UCFL series, UCT series n'izindi moderi, Ibikoresho: Ibyuma bya Daye, imiterere ya metallographic yujuje ibisabwa mpuzamahanga. Dukoresha impeta nini z'imbere n'inyuma, ariko ntitwongera igiciro! Kugenzura agaciro k'impeta mu rwego rwa micron, C3 gap range. Ifu iri hagati y'aho bearing housing na bearing iri hejuru cyane, kandi amavuta yo kwisiga ashobora kwinjira muri bearing iturutse imbere muri bearing kugira ngo agire uruhare mu kongera ubuzima bw'aho bearing ikorera. Ikizamini cya Anderon 100%, gukuraho ikintu icyo ari cyo cyose gifite urusaku. Aho bearing housing yavuguruwe kugira ngo hamenyekane ko ubuso n'imbaraga hagati y'aho bearing housing n'ibikoresho byongerwa kugira ngo hamenyekane ko bearing housing ihamye.
Hanyuma, tuzashinga ububiko mu bihugu bifite abafatanyabikorwa benshi kugira ngo dushobore gukorera neza abafatanyabikorwa bacu b'igihe kirekire.
A: Ugomba gutanga amakuru akurikira kugira ngo mbashe kuguha igiciro cyiza cyane cyo mu ruganda.
Tanga izina ry'igicuruzwa, icyitegererezo, igiciro cy'ibyo ushaka, porogaramu, ingano ya nyuma y'ibyo waguze n'igihe giteganijwe cyo kwakira ibicuruzwa mu gihugu/akarere kawe ukeneye.
Porogaramu y'ibicuruzwa









